<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobio блог &#187; Новини</title>
	<atom:link href="http://blog.mobio.bg/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mobio.bg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 08:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PayPal очаква да обработи мобилни разплащания за 2 млрд. долара през 2011 г.</title>
		<link>http://blog.mobio.bg/2011/06/paypal-mobile-paymetns/</link>
		<comments>http://blog.mobio.bg/2011/06/paypal-mobile-paymetns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 20:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.angelov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mobio.bg/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Мобилните разплащания ще отчетат сериозен ръст през тази година, особено ако вярваме на прогнозите на един от водещите играчи при онлайн платежните услуги – PayPal. Компанията обяви, че очаква да обработи мобилни разплащания за над 2 млрд. щ. долара до края на годината. Ако тази прогноза се сбъдне, това ще е близо три пъти по-висок [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2011/06/paypal-logo-header-157218.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-784" title="paypal-logo-header-157218" src="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2011/06/paypal-logo-header-157218.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2011/06/paypal.jpg"></a></p>
<p>Мобилните разплащания ще отчетат сериозен ръст през тази година, особено ако вярваме на прогнозите на един от водещите играчи при онлайн платежните услуги – PayPal. Компанията обяви, че очаква да обработи мобилни разплащания за над 2 млрд. щ. долара до края на годината.</p>
<p>Ако тази прогноза се сбъдне, това ще е близо три пъти по-висок показател, в сравнение с обработените от PayPal мобилни транзакции през 2010 г. Същевременно от компанията съобщиха, че тя е придобила разработчика на евтини USB устройства за мобилни плащания Fig Card. Очаква се тази сделка да подобри позициите на PayPal в ритейл сектора.</p>
<p>Според Джон Донахю, главен изпълнителен директор на eBay – компанията, собственик на PayPal – основното предимство на мобилните разплащания е, че те премахват нуждата потребителите да въвеждат чувствителна информация за своите кредитни карти. Според него именно притесненията за сигурността на останалите мобилни платформи са направили PayPal предпочитана от мнозина услуга в този сектор.</p>
<p>Същевременно споразуменията на PayPal с компании, като VeriFone Systems и Bling Nation са помогнали много на платежния гигант да заздрави позициите си на точките, където се извършват продажбите физически.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mobio.bg/2011/06/paypal-mobile-paymetns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нови тарифи и по-високи нива на изплаще за Испания</title>
		<link>http://blog.mobio.bg/2011/04/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b5/</link>
		<comments>http://blog.mobio.bg/2011/04/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobio</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS разплащания]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mobio.bg/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Радваме се да съобщим, че от няколко дни вече поддържаме нови, по-високи (до 7.08€), тарифи за Испания. Нивата на изплащане също са доста по-добри и достигат до 56%. Важно: за да се възползвате от новите тарифи и по-високите нива на изплащане е нужно да прехвърлите вече работещите услуги към новите кратки номера. Старият номер 25600 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img class="aligncenter size-full wp-image-776" title="spain-flag" src="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2011/04/spain-flag1.jpg" alt="" width="200" height="160" /></center></p>
<p>Радваме се да съобщим, че от няколко дни вече поддържаме нови, по-високи (до 7.08€), тарифи за Испания. <a href="https://mobio.bg/site/Spain">Нивата на изплащане</a> също са доста по-добри и достигат до 56%.</p>
<p><strong>Важно</strong>: за да се възползвате от новите тарифи и по-високите нива на изплащане е нужно да прехвърлите вече работещите услуги към новите кратки номера. Старият номер 25600 на тарифа 1.42€ ще бъде активен до 01.06.2011г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mobio.bg/2011/04/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иновативна разплащателна система заработи в здравеопазването на Пуерто Рико</title>
		<link>http://blog.mobio.bg/2011/04/firstpai/</link>
		<comments>http://blog.mobio.bg/2011/04/firstpai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.angelov</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS разплащания]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mobio.bg/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[TSYS Merchant Solutions представи официално иновативната си система First Paid Healthcare Solutions, предназначена за уеб или мобилно плащане за здравни грижи. Системата вече е достъпна в Пуерто Рико и позволява на медицинските институции да събират по–ефективно средства, дължими от пациентите. За последните пък тя означава по-лесна възможност за достъп до здравни услуги. TSYS Merchant Solutions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2011/04/First-Paid.jpg"></a><a href="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2011/04/First-Paid.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-760" title="First Paid" src="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2011/04/First-Paid.jpg" alt="" width="462" height="90" /></a><a href="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2011/04/First-Paid.jpg"></a></p>
<p>TSYS Merchant Solutions представи официално иновативната си система First Paid Healthcare Solutions, предназначена за уеб или мобилно плащане за здравни грижи. Системата вече е достъпна в Пуерто Рико и позволява на медицинските институции да събират по–ефективно средства, дължими от пациентите. За последните пък тя означава по-лесна възможност за достъп до здравни услуги.</p>
<p>TSYS Merchant Solutions вече предлага активно продукта си на лекари, клиники и други здравни центрове на територията на карибската страна. Той е първата работеща в пазарни условия система от този тип не само там, но и в целия свят.</p>
<p>First Paid представлява специализиран уеб базиран продукт, който освен другите си предимства, позволява намаляване на разходите за медицински услуги, опростяване на платежният процес, ясно планиране на разходите на пациента и в добавка премахва нуждата от използване на хартия.</p>
<p>Освен това First Paid поддържа калкулатор в реално време, който изчислява разходите на пациента, дължими за приложеното до момента лечение. Софтуерът потвърждава наличните суми по покритието на фондовете и обезщетения, извън моментната платежоспособност на пациента, изчислява такси на база сключените договори със застрахователни компании и предоставя достъпна оценка на финансовите задължения на пациента за определена услуга.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mobio.bg/2011/04/firstpai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluepoint Solutions пуска първото Android – базирано приложение за мобилни депозити</title>
		<link>http://blog.mobio.bg/2011/01/bluepoint-solutions-%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-android-%e2%80%93-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6/</link>
		<comments>http://blog.mobio.bg/2011/01/bluepoint-solutions-%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-android-%e2%80%93-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 05:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.angelov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mobio.bg/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Разработчикът на решения за мобилни разплащания Bluepoint Solutions представи първото в света мобилно приложение за отдалечено внасяне и управление на депозити, създадено за клетъчната платформа Android. Компанията е създала QwikDeposit ToGo в отговор на нарастващото търсене на Android – базирани смартфони и популярността на тази система. „Експлозивният ръст на операционната система Android, съчетан с популярността [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-739" title="bluepoint_solutions_logo" src="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2011/01/bluepoint_solutions_logo.jpg" alt="" width="220" height="160" />Разработчикът на решения за мобилни разплащания Bluepoint Solutions представи първото в света мобилно приложение за отдалечено внасяне и управление на депозити, създадено за клетъчната платформа Android. Компанията е създала QwikDeposit ToGo в отговор на нарастващото търсене на Android – базирани смартфони и популярността на тази система.</p>
<p>„Експлозивният ръст на операционната система Android, съчетан с популярността на Android – базирани телефони във всички водещи американски безжични мрежи показва, че пред финансовите институции е налице спешна нужда от приложения за мобилни депозити за тази платформа“ &#8211; посочва Хал Тилбъри, главен изпълнителен директор на Bluepoint.</p>
<p>Според последните данни на аналитичната компания ComScore, операционната система Google Android към момента държи девет процента от американския пазар на смартфони, но отчита най-висок ръст сред всички платформи на пазара през последните шест месеца.</p>
<p>Приложението QwikDeposit ToGo позволява на потребителите да депозират суми надеждно и защитено с всеки смартфон, оборудван с камера и Android операционна система. Платформата може да използва заснетите изображения на платежни и да извършва транзакции с няколко нива на сигурност. Ако е необходимо, тя може да проследи обратно всяко движение на пари, с оглед на борбата с евентуални измами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mobio.bg/2011/01/bluepoint-solutions-%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-android-%e2%80%93-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобилните оператори в САЩ готвят революция в разплащанията</title>
		<link>http://blog.mobio.bg/2010/12/isis/</link>
		<comments>http://blog.mobio.bg/2010/12/isis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 22:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.angelov</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS разплащания]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mobio.bg/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Нова компания беше създадена в САЩ с цел развитие на национална мрежа за мобилни разплащания. Такива фирми през последните години се появяват почти всеки месец, но новото в случая е, че с проекта са заангажирани три от четирите най-големи клетъчни оператора в страната &#8211; AT&#38;T Mobility, T-Mobile и Verizon Wireless. Именно тези компании са съдружници [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2010/12/isis-nfc-payment-ATT-Verizon-T-Mobile.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-730" title="isis-nfc-payment-AT&amp;T-Verizon-T-Mobile" src="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2010/12/isis-nfc-payment-ATT-Verizon-T-Mobile.jpg" alt="" width="480" height="359" /></a></p>
<p>Нова компания беше създадена в САЩ с цел развитие на национална мрежа за мобилни разплащания. Такива фирми през последните години се появяват почти всеки месец, но новото в случая е, че с проекта са заангажирани три от четирите най-големи клетъчни оператора в страната &#8211; AT&amp;T Mobility, T-Mobile и Verizon Wireless.</p>
<p>Именно тези компании са съдружници в новата фирма, което гарантира големите мащаби на системата, както и достъпа до повечето потребители на мобилни услуги в САЩ. Новата платформа ще се нарича ISIS и според представители на трите оператора, тя ще промени изцяло начина, по който хората пазаруват и плащат.</p>
<p>Системата ще позволи използването на мобилни телефони, за заплащане на самата точка на пазаруване, чрез технологията NFC (Near Field Communication), която позволява осъществяване на мобилна връзка на близко разстояние – например 50 см. Вероятно ISIS ще започне да функционира в началото на 2012 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mobio.bg/2010/12/isis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вече плащаме и с камерата на телефона</title>
		<link>http://blog.mobio.bg/2010/12/%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b8-%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://blog.mobio.bg/2010/12/%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b8-%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 10:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.angelov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mobio.bg/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Разработчикът на мобилни приложения Mitek представи нова програма за мобилни телефони, позволяваща на потребителите да правят дистанционни разплащания, използвайки камерата на своя смартфон. След инсталиране на приложението и интеграцията му с техния банков акаунт, абонатите на услугата Mobile Photo Bill Pay могат да инициират плащане, като за целта просто заснемат сметката, която имат да плащат, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2010/12/mpbp_screenshot1_small.jpg"><img class="size-full wp-image-726  aligncenter" title="mpbp_screenshot1_small" src="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2010/12/mpbp_screenshot1_small.jpg" alt="" width="241" height="277" /></a></p>
<p>Разработчикът на мобилни приложения Mitek представи нова програма за мобилни телефони, позволяваща на потребителите да правят дистанционни разплащания, използвайки камерата на своя смартфон.</p>
<p>След инсталиране на приложението и интеграцията му с техния банков акаунт, абонатите на услугата Mobile Photo Bill Pay могат да инициират плащане, като за целта просто заснемат сметката, която имат да плащат, потвърдят, че информацията за платежната сесия е коректна и натиснат бутона „Плащане“.</p>
<p>Приложението елиминира проблемите с погрешно изпращане на информация към платежните акаунти на потребителите, тъй като създадената от Mitek технология изважда тези данни направо от изображението на касовата бележка. Системата сама се грижи и за изпращането на информацията до финансовите институции в изисквания от тях формат. От компанията са оптимисти за налагането на новата технология, тъй като тя решава редица проблеми и улеснява значително мобилните разплащания.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mobio.bg/2010/12/%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b8-%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плащания от стационарни абонати на БТК</title>
		<link>http://blog.mobio.bg/2010/11/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%82/</link>
		<comments>http://blog.mobio.bg/2010/11/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobio</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS разплащания]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[БТК]]></category>
		<category><![CDATA[микроплащания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mobio.bg/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Ето, че дойде време за още едно нововъведениe в Mobio До този момент системата за микроплащания на Mobio поддържаше плащания от абонати на мобилни оператори чрез SMS. Вече можем да се похвалим, че от днес предоставяме възможност на всички наши клиенти да получават плащания и от абонати на БТК със стационарни телефони. Как работи този [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ето, че дойде време за още едно нововъведениe в Mobio <img src='http://blog.mobio.bg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  До този момент системата за микроплащания на Mobio поддържаше плащания от абонати на мобилни оператори чрез SMS. Вече можем да се похвалим, че от днес предоставяме възможност на всички наши клиенти да получават плащания и от <strong>абонати на БТК със стационарни телефони</strong>.<br />
<span id="more-715"></span><br />
Как работи този вид плащане? Когато ваш клиент желае да направи плащане за услуга, но по една или друга причина не желае да използва за това мобилния си телефон, той има възможност да използва своя стационарен телефон. За целта трябва да набере от своя фиксиран телефонен пост номер с добавена стойност 090051393. На клиента <strong>ще бъде продиктуван код за достъп</strong>, който той може да използва във вашия сайт. Към сметката за фиксирания телефон на клиента ще бъдат добавени 1.20лв. с ДДС (това е цената на обаждането към номер 090051393).</p>
<p>Постарахме тази нова услуга да е <strong>напълно интегрирана</strong> в контролния панел на Mobio и самата и настройка не се различава от настройката на SMS услугата <a href="http://help.mobio.bg/show2">Проверка на код</a>. Единствената разлика е, че кодът за достъп бива продиктуван по телефона на клиента, вместо той да го получи като SMS.</p>
<p>Може да следите статистиките и входящите обаждания по същия начин, по който имате достъп до информацията от SMS услугите. Техническата интеграция на услугата не се различава по нищо от техническата интеграция на SMS услугата <a href="http://help.mobio.bg/show2">Проверка на код</a> и <strong>може да използвате дори същите скриптове</strong>.</p>
<p><a href="https://mobio.bg/site/Bulgaria#btkfixed">Условията за разпределение на печалбата</a> от този тип таксуване вече са публикувани в Mobio.bg. Към този момент е достъпна тарифа 1.20лв./обаждане, като се надяваме в близко бъдеще да предложим и по-високи тарифи <img src='http://blog.mobio.bg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mobio.bg/2010/11/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal планира интеграция с Android Market</title>
		<link>http://blog.mobio.bg/2010/10/paypal-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81-android/</link>
		<comments>http://blog.mobio.bg/2010/10/paypal-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 12:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.angelov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[интеграция]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни разплащания]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mobio.bg/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Платежната система PayPal, която е част от американската онлайн корпорация eBay, е в преговори с Google, за добавяне на своите разплащателни услуги към магазина за приложения Android Market. Подобна интеграция би улеснила значително потребителите на операционната система за смартфони на Google, да използват услугите на PayPal в техния портал за приложения Android Market. Потребителите на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2010/10/paypal-android1.jpg"></a><a href="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2010/10/paypal-android1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-692" title="paypal-android1" src="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2010/10/paypal-android1.jpg" alt="" width="492" height="215" /></a><a href="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2010/10/paypal-android1.jpg"></a></p>
<p>Платежната система PayPal, която е част от американската онлайн корпорация eBay, е в преговори с Google, за добавяне на своите разплащателни услуги към магазина за приложения Android Market. Подобна интеграция би улеснила значително потребителите на операционната система за смартфони на Google, да използват услугите на PayPal в техния портал за приложения Android Market.</p>
<p>Потребителите на Android базирани телефони, каквито в момента разработват Motorola, HTC, Sony Ericsson и др., ще могат да използват новото платежно приложение още тази година. Припомняме, че за тях вече е достъпно приложение, позволяващо използването на друга популярна система за разплащания &#8211; Google Checkout в Android Market.</p>
<p>Добавяйки PayPal, Google ще допусне конкурент на собствената си платежна услуга, но ще даде много по-богат избор на потребителите на Android, позволявайки на тази платформа да се развива още по-бързо. Същевременно компанията ще даде възможност на хиляди независими екипи от разработчици да интегрират PayPal в своите мобилни приложения.</p>
<p>Всичко това става в момент, когато Android увеличава своя дял на пазара на мобилни операционни системи, но все още усеща силна конкуренция от страна на платформи, като Symbian на Nokia, BlackBerry на RIM и iPhone на Apple. Към момента са достъпни над 225 000 приложения за iPhone OS, докато тези за Android все още са едва 70 000. Не на последно място интеграцията на PayPal с Android ще позволи и по-лесното заплащане, при покупката на мобилни приложения от онлайн магазина на Google. Към момента то е значително по-трудно, отколкото закупуването на програми от Apple iTunes, при който финансовата информация за потребителите се съхранява в системата.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mobio.bg/2010/10/paypal-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS тарифи 9.60лв. и 12лв.</title>
		<link>http://blog.mobio.bg/2010/09/sms-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b8-9-60%d0%bb%d0%b2-%d0%b8-12%d0%bb%d0%b2/</link>
		<comments>http://blog.mobio.bg/2010/09/sms-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b8-9-60%d0%bb%d0%b2-%d0%b8-12%d0%bb%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 08:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobio</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS разплащания]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[SMS микроразплащания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mobio.bg/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Някои наши партньори вече забелязаха, че от предната седмица вече са достъпни тарифи 9.60лв. и 12лв. Важна особеност е, че при тези тарифи плащането се осъществява чрез 2 SMS-а съответно на тарифа 4.80лв. и 6лв. Вашите скриптове и услуги могат да използват новите тарифи без каквато и да е промяна &#8211; Mobio ще генерира код [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Някои наши партньори вече забелязаха, че от предната седмица вече са достъпни тарифи 9.60лв. и 12лв. Важна особеност е, че при тези тарифи плащането се осъществява чрез 2 SMS-а съответно на тарифа 4.80лв. и 6лв. Вашите скриптове и услуги могат да използват новите тарифи без каквато и да е промяна &#8211; Mobio ще генерира код за достъп или ще прави HTTP заявка към скрипта след успешно завършване на плащането от страна на клиента (т.е. когато клиентът изпрати 2 SMS-а).</p>
<p>SMS-ите, изпращани към услуги на тарифи 9.60лв. и 12лв. се отбелязват по специален начин в списъка с входящи SMS-и на контролния панел на Mobio:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2010/09/tariffs2x_flags1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-673" title="tariffs2x_flags" src="http://blog.mobio.bg/wp-content/uploads/2010/09/tariffs2x_flags1.png" alt="" width="493" height="67" /></a></p>
<p>Флаг <strong>2X</strong> означава, че изпратеният SMS е за тарифа с таксуване чрез 2 SMS-а и че все още е получен само 1 SMS за това таксуване.  Флаг <strong>2XA</strong> означава, че за това таксуване са получени 2 SMS-а и клиентът е получил достъп до услугата, за която плаща. Важна особеност е, че ще получите приход от тарифите с таксуване  чрез 2 SMS-а дори, ако клиентът не изпрати втори SMS и не завърши таксуването.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mobio.bg/2010/09/sms-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b8-9-60%d0%bb%d0%b2-%d0%b8-12%d0%bb%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американските оператори ще заменят кредитните карти със смартфони</title>
		<link>http://blog.mobio.bg/2010/09/americanoperatorssmartphones/</link>
		<comments>http://blog.mobio.bg/2010/09/americanoperatorssmartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 12:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.angelov</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS разплащания]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[SMS микроразплащания]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни оператори]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mobio.bg/?p=661</guid>
